Loftstrapp - DOLLE clickFIX 76



clickFIX har den mest effektiv montering
Rabatten er trukket fra prisen
clickFIX er markedets absolutt mest unike loftstrapp.
clickFIX 76-loftstrappen er i høyeste grad en modell av høy kvalitet med en bemerkelsesverdig u-verdi på 0,53 W/m2 K.
Den patenterte clickFIX ®-teknologien gir en fantastisk isoleringsverdi og den raskeste og mest effektive monteringen på markedet.
Luken er konstruert slik at den forhindrer varmetap, og dermed oppnås en god besparelse på strømregningen sammenlignet med en tradisjonell loftstrapp.
Last ned: Testresultat fra Rosenheim på lufttetthet
Tilbehør:
|
|
|
Video
Produkt data
Produktnavn | Loftstrapp - DOLLE clickFIX 76 |
Type | 3-delt |
Material | Tre / Polystyren |
DB/TUN-nr. | 1634351 |
Vare-nr. | 767011Silver |
Høyde | Max. 278 cm |
Høyde med ekstra trinn | Max. 319,3 cm |
Utladning i cm | 124,4 cm |
Folding i cm | 152,7 cm |
Antall trinn | 12 |
Utsparingsmål | 70 x 115 cm |
Isolasjon | 70 mm |
Materiale (Karm) | Gran |
Tykkelse (Karm) | 18 mm |
Høyde (Karm) | 140 mm |
Utvendig karm mål | 67,6 x 113 cm |
Materiale (Lem) | Hvit HDF 2 x 3 |
Isolering (Lem) | 70 mm |
Tykkelse (Lem) | 76 mm |
Tykkelse (Trinn) | 17,5 mm |
Dybde (Trinn) | 54 mm |
Brede (Trinn) | 400 mm |
Stigning (Trinn) | 250 mm |
Materiale (Trinn) | Bøk |
Materiale (Vanger) | Fyr |
Tykkelse (Vanger) | 21 mm |
Dybde (Vanger) | 69 mm |
Maks. høyde lukket trapp | 37,3 cm |
Maks høyde for arm, lukket trapp | 48,7 cm |
Max. brukervekt | Testet EN14975 opptil 265 kg. Arbeidsvekt 150 kg |
Clickfix Technology | Ja |
U-verdi | 0,53 testet som bygningskomponent |
Test | IFT Rosenheim EN12207 Klasse 4 |
Opstillingseksempel
